Commerçant
E-commerçant
Restaurateur
Hôtellerie
Négociant
Importateur/exportateur
Coiffeur
Esthéticienne
Fleuriste
Boulanger/pâtissier
Professionnels du bâtiment
Agent immobilier
Architecte
Architecte d’intérieur
Avocat
Décorateur
Informaticien
Géomètre
Graphiste
Huissier de justice
Coach sportif
Formateur
Ingénieur Conseil
Créateur de site internet
Designer
Parlez-nous de vous !
* Champs obligatoires.
En soumettant ce formulaire, vous acceptez que les informations saisies soient utilisées pour apporter une réponse à votre demande.
Commerçants et artisans, je vous accompagne dans vos démarches administratives, et garantis le respect des obligations comptables, fiscales et sociales grâce à des outils performants, accessibles et sans cesse actualisés pour répondre à vos besoins et vos obligations.
Inclus dans l’offre “micro” | Coût de l’option | |
RENDEZ-VOUS CONSEILS: • Présentation du statut d’auto-entrepreneur ou d’entrepreneur individuel • Exposé des avantages du statut • Présentation des obligations comptables, fiscales et sociales • Mise en place de l’organisation comptable et élaboration des procédure obligatoire (le cas échéant) | ||
ACCOMPAGNEMENT : • Immatriculation • Relation avec les organismes fiscaux et sociaux | option | 75€HT |
Inclus dans l’offre | Coût de l’option | |
MISE EN PLACE DU DOSSIER COMPTABLE ET PARAMETRAGE DU LOGICIEL | ||
MISE EN PLACE DE LA PLATEFORME COLLABORATIVE ET FORMATION • Synchronisation des comptes bancaires • Suivi des achats et établissement des notes de frais • Facturation (le cas échéant) • Indicateur de gestion |
Inclus dans l’offre “micro” | Coût de l’option | |
TENUE DES LIVRES DE RECETTES ET DEPENSES | ||
ASSISTANCE AUX DECLARATIONS FISCALES | ||
DECLARATION DE TVA (si option) – A l’année – Au trimestre – Au mois | option | à partir de 60€HT/an |
RENDEZ-VOUS “BILAN” : pour analyser l’année écoulée et évoquer les problématiques de l’année suivante – Présentation imagée et dynamique des comptes annuels – Préparation du budget de l’année suivante | si nécessaire | à partir de 75€HT/an |
Inclus dans l’offre “micro” | Coût de l’option | |
RDV DE MI-PARCOURS : CONSEILS ET OPTIMISATIONS | options | Nous consulter |
SUIVI DU BUDGET ET/OU COMPARATIF AVEC LE N-1 ET ANALYSE DES RECETTES/DEPENSES (ponctuel, mensuel, trimestriel ou annuel) | ||
CONSEILS SUR L’OPTIMISATION DU RESULTAT ET DU MONTANT DE L’IMPOSITION SUR LE REVENU | ||
DECLARATION DE L’IMPOT SUR LE REVENU (hors revenus fonciers et revenus mobiliers) |
* A cela s’ajoute des frais de dossier / mise en place de 50 € HT (uniquement la première année)
Avec MBF Conseils , dites stop :
* Champs obligatoires.
En soumettant ce formulaire, vous acceptez que les informations saisies soient utilisées par MBF Conseils pour apporter une réponse à votre demande.
Politique de confidentialité.